Ahad, 27 April 2008

mIRC Database - 1st Coding Step

Alhamdulillah sekarang database ni dah nak masuk coding step.

Tapi sekarang aku masih belum buat step untuk trigger setiap command dan button punya function.

Aku menjadikan coding database menggunakan mIRC Script ni sebagai hobi masa lapang aku.

Kalau nak buat pakai Visual Basic, memang aku tak sanggup.

Jadi untuk entri kali ini, aku akan paparkan coding-coding untuk main frame mIRC Database yang aku telah buat. Secara raft-nya projek ini boleh membuat print preview... Sila lah ikuti kesahnya sampai siap.

### Cut & Paste Bermula Selepas Garisan Di Bawah Ni ###
------------------------------------------------------------

dialog cskl {
title "User Application - CSKL Database "
size -1 -1 349 286
option dbu
tab "Section 1 - Personal", 1, 3 2 337 277
edit "1056###", 6, 61 25 68 10, tab 1 limit 7 center
edit "036036000###", 7, 183 25 82 10, tab 1 limit 12 center
edit "", 8, 61 36 204 10, tab 1
edit "", 9, 61 47 95 29, tab 1 multi return vsbar
edit "", 10, 61 77 95 29, tab 1 multi return vsbar
edit "", 11, 197 46 68 10, tab 1 center
edit "", 12, 197 56 68 10, tab 1 center
edit "OLD", 13, 197 66 68 10, tab 1 center
edit "New", 14, 197 76 68 10, tab 1 center
edit "", 15, 197 86 68 10, tab 1 center
combo 16, 179 97 22 30, tab 1 size drop
combo 17, 202 97 33 30, tab 1 size drop
combo 18, 236 97 30 30, tab 1 size drop
combo 19, 61 110 55 30, tab 1 size drop
edit "If others, type here", 20, 147 122 55 10, disable tab 1
combo 21, 147 110 55 30, tab 1 size drop
edit "If others, type here", 22, 60 146 56 10, disable tab 1
combo 23, 229 110 37 30, tab 1 size drop
combo 24, 60 134 56 30, tab 1 size drop
edit "If others, type here", 25, 60 122 56 10, disable tab 1
combo 26, 147 134 55 30, tab 1 size drop
combo 27, 230 133 37 30, tab 1 size drop
edit "", 28, 59 167 208 10, tab 1
edit "OLD", 29, 59 178 68 10, tab 1 center
edit "New", 230, 59 188 68 10, tab 1 center
edit "", 31, 59 198 207 10, tab 1
edit "", 32, 59 208 68 10, tab 1 center
edit "", 33, 188 208 79 10, tab 1 center
text "Database ID:", 90, 13 26 46 8, tab 1 right
text "Employee ID:", 91, 135 26 46 8, tab 1 right
text "Full Name:", 92, 13 37 46 8, tab 1 right
text "Current Address:", 93, 13 48 46 8, tab 1 right
text "Permenant Address:", 94, 8 78 51 8, tab 1 right
text "Telephone (H):", 95, 158 47 37 8, tab 1 right
text "Handprone:", 96, 158 57 37 8, tab 1 right
text "NRIC No:", 97, 158 67 37 8, tab 1 right
text "NRIC No:", 98, 158 77 37 8, tab 1 right
text "Passport No:", 99, 158 87 37 8, tab 1 right
text "Nationality:", 100, 9 111 50 8, tab 1 right
text "Race:", 101, 117 111 28 8, tab 1 right
text "Sex:", 102, 203 111 24 8, tab 1 right
text "Religion:", 103, 9 135 50 8, tab 1 right
text "Marital:", 104, 118 135 27 8, tab 1 right
text "Childs:", 105, 202 134 27 8, tab 1 right
text "Spouse's Name:", 106, 12 168 46 8, tab 1 right
text "NRIC No:", 107, 20 179 37 8, tab 1 right
text "NRIC No:", 108, 20 189 37 8, tab 1 right
text "Spouse's Emp:", 109, 11 199 46 8, tab 1 right
text "Spouse's Emp:", 110, 11 209 46 8, tab 1 right
text "Spouse's Tax Branch:", 111, 127 209 59 8, tab 1 right
text "DOB:", 112, 159 98 18 8, tab 1 right
box "Personal Info", 5, 9 17 262 142, tab 1
box "Spouse's Information", 30, 9 159 262 62, tab 1
box "Contact Emergency Information", 34, 9 221 262 55, tab 1
edit "", 35, 59 229 208 10, tab 1
edit "", 36, 59 240 98 32, tab 1 multi return vsbar center
text "Contact Number:", 37, 158 242 43 10, tab 1 right
edit "", 38, 202 241 58 10, tab 1 center
text "H", 39, 262 242 6 8, tab 1 center
edit "", 40, 202 251 58 10, tab 1 center
text "Name:", 41, 12 230 46 8, tab 1 right
text "Address", 42, 20 241 37 8, tab 1 right
box "Image", 47, 273 36 66 93, tab 1
icon 48, 276 45 60 66, user-image\123.bmp, 0, tab 1 noborder
button "Browse", 49, 276 114 59 12, tab 1
icon 46, 272 19 66 16, image\cskl.bmp, 0, tab 1 noborder
text "HP", 45, 261 252 8 8, tab 1 center
text "Relationship:", 43, 158 262 43 10, tab 1 right
edit "", 44, 202 261 58 10, tab 1 center
tab "Section 2 - Employee Particular", 2
tab "Section 3 - Famaly Details", 3
tab "Section 4 - Human Recource Dept", 4
button "Button", 3000, 417 205 20 12, default
button "Button", 2999, 419 233 18 12, ok
}

alias cskl dialog -mdov cskl cskl
Jangan lupe ikuti sambungannya pada mase akan datang...
Terima Kasih,
Kreuger®

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

---=[Prepare2Die]=---
Kreuger® since 2007 begin a blogger.
Kindly please leave your comments.
Thanks~

Blog Kegemaran Kreuger