Agak lama juga penulis tidak menyambung tutorial mengenai mIRC Database. (...apesal skema tak tentu hale ni)
Goli tokak den... cam ni lah citor er~ Sekarang ni dah masuk pon Part/Section ke3 - Famaly Detail atau dalam bahase kite "Perihal Keluarga" Tak kire lah ape-ape hal sekali pon...
Ok disini penulis (... lagi skali kene sampok ayat mat skema) ingin berpesan kepada penggemar tutorial ini supaya mendelete dahulu coding yang telah anda cut & paste pada tutorial yang sebelumnya. Kalau tak, kompon hasil usaha anda adalah sia-sia sahaja.
Perlu diingat bahawa sekiranya anda masih tidak mempunyai file image/cskl.bmp anda boleh la reka sendiri mengikut kesesuaian dan kegemaran anda. Begitu juga dengan file user-image\123.bmp. Anda bebas mencipta mengikut kreativiti anda.
----Cut N Paste Bermula Selepas Barisan Ini----
dialog cskl {
title "User Application - CSKL Database "
size -1 -1 443 307
option dbu
tab "Section 1 - Personal", 1, 3 2 368 287
edit "1056###", 6, 61 25 68 10, tab 1 limit 7 center
edit "036036000###", 7, 183 25 82 10, tab 1 limit 12 center
edit "", 8, 61 36 204 10, tab 1
edit "", 9, 61 47 95 29, tab 1 multi return vsbar
edit "", 10, 61 77 95 29, tab 1 multi return vsbar
edit "", 11, 197 46 68 10, tab 1 center
edit "", 12, 197 56 68 10, tab 1 center
edit "OLD", 13, 197 66 68 10, tab 1 center
edit "New", 14, 197 76 68 10, tab 1 center
edit "", 15, 197 86 68 10, tab 1 center
combo 16, 179 97 22 30, tab 1 size drop
combo 17, 202 97 33 30, tab 1 size drop
combo 18, 236 97 30 30, tab 1 size drop
combo 19, 61 110 55 30, tab 1 size drop
edit "If others, type here", 20, 147 122 55 10, disable tab 1
combo 21, 147 110 55 30, tab 1 size drop
edit "If others, type here", 22, 60 146 56 10, disable tab 1
combo 23, 229 110 37 30, tab 1 size drop
combo 24, 60 134 56 30, tab 1 size drop
edit "If others, type here", 25, 60 122 56 10, disable tab 1
combo 26, 147 134 55 30, tab 1 size drop
combo 27, 230 133 37 30, tab 1 size drop
edit "", 28, 59 167 208 10, tab 1
edit "OLD", 29, 59 178 68 10, tab 1 center
edit "New", 230, 59 188 68 10, tab 1 center
edit "", 31, 59 198 207 10, tab 1
edit "", 32, 59 208 68 10, tab 1 center
edit "", 33, 188 208 79 10, tab 1 center
text "Database ID:", 90, 13 26 46 8, tab 1 right
text "Employee ID:", 91, 135 26 46 8, tab 1 right
text "Full Name:", 92, 13 37 46 8, tab 1 right
text "Current Address:", 93, 13 48 46 8, tab 1 right
text "Permenant Address:", 94, 8 78 51 8, tab 1 right
text "Telephone (H):", 95, 158 47 37 8, tab 1 right
text "Handprone:", 96, 158 57 37 8, tab 1 right
text "NRIC No:", 97, 158 67 37 8, tab 1 right
text "NRIC No:", 98, 158 77 37 8, tab 1 right
text "Passport No:", 99, 158 87 37 8, tab 1 right
text "Nationality:", 100, 9 111 50 8, tab 1 right
text "Race:", 101, 117 111 28 8, tab 1 right
text "Sex:", 102, 203 111 24 8, tab 1 right
text "Religion:", 103, 9 135 50 8, tab 1 right
text "Marital:", 104, 118 135 27 8, tab 1 right
text "Childs:", 105, 202 134 27 8, tab 1 right
text "Spouse's Name:", 106, 12 168 46 8, tab 1 right
text "NRIC No:", 107, 20 179 37 8, tab 1 right
text "NRIC No:", 108, 20 189 37 8, tab 1 right
text "Spouse's Emp:", 109, 11 199 46 8, tab 1 right
text "Spouse's Emp:", 110, 11 209 46 8, tab 1 right
text "Spouse's Tax Branch:", 111, 127 209 59 8, tab 1 right
text "DOB:", 112, 159 98 18 8, tab 1 right
box "Personal Info", 5, 9 17 262 142, tab 1
box "Spouse's Information", 30, 9 159 262 62, tab 1
box "Contact Emergency Information", 34, 9 221 262 55, tab 1
edit "", 35, 59 229 208 10, tab 1
edit "", 36, 59 240 98 32, tab 1 multi return vsbar center
text "Contact Number:", 37, 158 242 43 10, tab 1 right
edit "", 38, 202 241 58 10, tab 1 center
text "H", 39, 262 242 6 8, tab 1 center
edit "", 40, 202 251 58 10, tab 1 center
text "Name:", 41, 12 230 46 8, tab 1 right
text "Address", 42, 20 241 37 8, tab 1 right
text "HP", 45, 261 252 8 8, tab 1 center
text "Relationship:", 43, 158 262 43 10, tab 1 right
edit "", 44, 202 261 58 10, tab 1 center
tab "Section 2 - Employee Particular", 2
text "Date Joined :", 50, 77 46 36 8, tab 2 right
combo 51, 114 45 28 50, tab 2 size drop
combo 52, 143 45 54 50, tab 2 size drop
combo 53, 198 45 35 50, tab 2 size drop
text "Current Designation :", 54, 55 58 58 8, tab 2 right
edit "", 55, 113 58 120 10, tab 2
text "Company :", 56, 55 69 58 8, tab 2 right
edit "", 57, 113 69 120 10, tab 2
text "Outlet :", 58, 55 80 58 8, tab 2 right
edit "", 59, 113 80 120 10, tab 2
text "Department :", 60, 55 91 58 8, tab 2 right
edit "", 61, 113 91 120 10, tab 2
box "Qualification", 62, 40 110 199 45, tab 2
radio "SRP/LCE", 63, 46 122 50 10, tab 2
radio "Bachelor/Degree", 64, 46 131 53 10, tab 2
radio "MCE/SPM", 65, 100 122 53 10, tab 2
radio "Master/Degree", 66, 100 131 53 10, tab 2
radio "HSC/STPM", 67, 155 123 53 10, tab 2
radio "Others Pro. Certificate", 68, 155 131 66 10, tab 2
edit "", 69, 153 141 82 10, disable tab 2
box "Job Experience", 70, 40 35 199 73, tab 2
box "Income Tax/KWSP/Bank Account", 71, 40 159 200 82, tab 2
text "EPF/KWSP :", 72, 43 172 37 8, tab 2 right
edit "", 73, 82 171 153 10, tab 2 center
text "SOCSO :", 78, 43 183 37 8, tab 2 right
edit "", 79, 82 182 153 10, tab 2 center
text "Income Tax :", 74, 43 194 37 8, tab 2 right
edit "", 75, 82 193 153 10, tab 2 center
text "Tax Branch :", 76, 43 205 37 8, tab 2 right
edit "", 77, 82 204 153 10, tab 2 center
text "Bank Name :", 80, 43 216 37 8, tab 2 right
edit "", 81, 82 215 42 10, tab 2 center
text "Outlet :", 82, 127 216 20 8, tab 2 right
edit "", 83, 148 215 87 10, tab 2 center
text "Account No :", 84, 43 227 37 8, tab 2 right
edit "", 85, 82 226 153 10, tab 2 center
tab "Section 3 - Famaly Details", 3
text "Name (as in IC)", 86, 45 23 83 8, tab 3 center
text "NRIC", 87, 127 23 45 8, tab 3 center
text "Brithday", 88, 173 23 38 8, tab 3 center
text "Age", 89, 211 23 27 8, tab 3 center
text "Occupation", 113, 238 23 54 8, tab 3 center
text "Address", 114, 293 23 74 8, tab 3 center
edit "", 116, 45 31 82 10, tab 3
text "Father", 115, 20 33 24 8, tab 3 right
edit "", 117, 127 31 45 10, tab 3
edit "", 118, 172 31 39 10, tab 3
edit "", 119, 211 31 28 10, tab 3
edit "", 120, 238 31 55 10, tab 3
edit "", 121, 293 31 75 10, tab 3 multi return vsbar
text "Mother", 122, 19 42 25 8, tab 3 right
edit "", 123, 45 41 82 10, tab 3
edit "", 124, 127 41 45 10, tab 3
edit "", 125, 172 41 39 10, tab 3
edit "", 126, 211 41 28 10, tab 3
edit "", 127, 238 41 55 10, tab 3
edit "", 128, 293 41 75 10, tab 3 multi return vsbar
text "Spouse", 129, 19 52 25 8, tab 3 right
edit "", 130, 45 51 82 10, tab 3
edit "", 131, 127 51 45 10, tab 3
edit "", 132, 172 51 39 10, tab 3
edit "", 133, 211 51 28 10, tab 3
edit "", 134, 238 51 55 10, tab 3
edit "", 135, 293 51 75 10, tab 3 multi return vsbar
text "Child 1", 136, 19 62 25 8, tab 3 right
edit "", 137, 45 61 82 10, tab 3
edit "", 138, 127 61 45 10, tab 3
edit "", 139, 172 61 39 10, tab 3
edit "", 140, 211 61 28 10, tab 3
edit "", 141, 238 61 55 10, tab 3
edit "", 142, 293 61 75 10, tab 3 multi return vsbar
text "Child 2", 143, 19 72 25 8, tab 3 right
edit "", 144, 45 71 82 10, tab 3
edit "", 145, 127 71 45 10, tab 3
edit "", 146, 172 71 39 10, tab 3
edit "", 147, 211 71 28 10, tab 3
edit "", 148, 238 71 55 10, tab 3
edit "", 149, 293 71 75 10, tab 3 multi return vsbar
text "Child 3", 150, 19 82 25 8, tab 3 right
edit "", 151, 45 81 82 10, tab 3
edit "", 152, 127 81 45 10, tab 3
edit "", 153, 172 81 39 10, tab 3
edit "", 154, 211 81 28 10, tab 3
edit "", 155, 238 81 55 10, tab 3
edit "", 156, 293 81 75 10, tab 3 multi return vsbar
text "Child 4", 157, 19 92 25 8, tab 3 right
edit "", 158, 45 91 82 10, tab 3
edit "", 159, 127 91 45 10, tab 3
edit "", 160, 172 91 39 10, tab 3
edit "", 161, 211 91 28 10, tab 3
edit "", 162, 238 91 55 10, tab 3
edit "", 163, 293 91 75 10, tab 3 multi return vsbar
text "Child 5", 164, 19 102 25 8, tab 3 right
edit "", 165, 45 101 82 10, tab 3
edit "", 166, 127 101 45 10, tab 3
edit "", 167, 172 101 39 10, tab 3
edit "", 168, 211 101 28 10, tab 3
edit "", 169, 238 101 55 10, tab 3
edit "", 170, 293 101 75 10, tab 3 multi return vsbar
text "Child 6", 171, 19 112 25 8, tab 3 right
edit "", 172, 45 111 82 10, tab 3
edit "", 173, 127 111 45 10, tab 3
edit "", 174, 172 111 39 10, tab 3
edit "", 175, 211 111 28 10, tab 3
edit "", 176, 238 111 55 10, tab 3
edit "", 177, 293 111 75 10, tab 3 multi return vsbar
text "Brother 1", 178, 11 126 33 8, tab 3 right
edit "", 179, 45 125 82 10, tab 3
edit "", 180, 127 125 45 10, tab 3
edit "", 181, 172 125 39 10, tab 3
edit "", 182, 211 125 28 10, tab 3
edit "", 183, 238 125 55 10, tab 3
edit "", 184, 293 125 75 10, tab 3 multi return vsbar
text "Brother 2", 185, 11 136 33 8, tab 3 right
edit "", 186, 45 135 82 10, tab 3
edit "", 187, 127 135 45 10, tab 3
edit "", 188, 172 135 39 10, tab 3
edit "", 189, 211 135 28 10, tab 3
edit "", 190, 238 135 55 10, tab 3
edit "", 191, 293 135 75 10, tab 3 multi return vsbar
text "Brother 3", 192, 11 146 33 8, tab 3 right
edit "", 193, 45 145 82 10, tab 3
edit "", 194, 127 145 45 10, tab 3
edit "", 195, 172 145 39 10, tab 3
edit "", 196, 211 145 28 10, tab 3
edit "", 197, 238 145 55 10, tab 3
edit "", 198, 293 145 75 10, tab 3 multi return vsbar
text "Brother 4", 199, 11 156 33 8, tab 3 right
edit "", 200, 45 155 82 10, tab 3
edit "", 201, 127 155 45 10, tab 3
edit "", 202, 172 155 39 10, tab 3
edit "", 203, 211 155 28 10, tab 3
edit "", 204, 238 155 55 10, tab 3
edit "", 205, 293 155 75 10, tab 3 multi return vsbar
text "Brother 5", 206, 11 166 33 8, tab 3 right
edit "", 207, 45 165 82 10, tab 3
edit "", 208, 127 165 45 10, tab 3
edit "", 209, 172 165 39 10, tab 3
edit "", 210, 211 165 28 10, tab 3
edit "", 211, 238 165 55 10, tab 3
edit "", 212, 293 165 75 10, tab 3 multi return vsbar
text "Brother 6", 213, 11 176 33 8, tab 3 right
edit "", 214, 45 175 82 10, tab 3
edit "", 215, 127 175 45 10, tab 3
edit "", 216, 172 175 39 10, tab 3
edit "", 217, 211 175 28 10, tab 3
edit "", 218, 238 175 55 10, tab 3
edit "", 219, 293 175 75 10, tab 3 multi return vsbar
text "Brother 7", 220, 11 186 33 8, tab 3 right
edit "", 221, 45 185 82 10, tab 3
edit "", 222, 127 185 45 10, tab 3
edit "", 223, 172 185 39 10, tab 3
edit "", 224, 211 185 28 10, tab 3
edit "", 225, 238 185 55 10, tab 3
edit "", 226, 293 185 75 10, tab 3 multi return vsbar
text "Brother 8", 227, 11 196 33 8, tab 3 right
edit "", 228, 45 195 82 10, tab 3
edit "", 229, 127 195 45 10, tab 3
edit "", 231, 172 195 39 10, tab 3
edit "", 232, 211 195 28 10, tab 3
edit "", 233, 238 195 55 10, tab 3
edit "", 234, 293 195 75 10, tab 3 multi return vsbar
text "Brother 9", 235, 11 206 33 8, tab 3 right
edit "", 236, 45 205 82 10, tab 3
edit "", 237, 127 205 45 10, tab 3
edit "", 238, 172 205 39 10, tab 3
edit "", 239, 211 205 28 10, tab 3
edit "", 240, 238 205 55 10, tab 3
edit "", 241, 293 205 75 10, tab 3 multi return vsbar
text "Brother 10", 242, 11 216 33 8, tab 3 right
edit "", 243, 45 215 82 10, tab 3
edit "", 244, 127 215 45 10, tab 3
edit "", 245, 172 215 39 10, tab 3
edit "", 246, 211 215 28 10, tab 3
edit "", 247, 238 215 55 10, tab 3
edit "", 248, 293 215 75 10, tab 3 multi return vsbar
text "GrandPA", 249, 11 230 33 8, tab 3 right
edit "", 250, 45 229 82 10, tab 3
edit "", 251, 127 229 45 10, tab 3
edit "", 252, 172 229 39 10, tab 3
edit "", 253, 211 229 28 10, tab 3
edit "", 254, 238 229 55 10, tab 3
edit "", 255, 293 229 75 10, tab 3 multi return vsbar
text "Father in Law", 263, 7 253 37 8, tab 3 right
edit "", 264, 45 239 82 10, tab 3
edit "", 265, 127 239 45 10, tab 3
edit "", 266, 172 239 39 10, tab 3
edit "", 267, 211 239 28 10, tab 3
edit "", 268, 238 239 55 10, tab 3
edit "", 269, 293 239 75 10, tab 3 multi return vsbar
text "GrandMA", 256, 11 240 33 8, tab 3 right
edit "", 257, 45 252 82 10, tab 3
edit "", 258, 127 252 45 10, tab 3
edit "", 259, 172 252 39 10, tab 3
edit "", 260, 211 252 28 10, tab 3
edit "", 261, 238 252 55 10, tab 3
edit "", 262, 293 252 75 10, tab 3 multi return vsbar
text "Mother in Law", 270, 7 263 37 8, tab 3 right
edit "", 271, 45 262 82 10, tab 3
edit "", 272, 127 262 45 10, tab 3
edit "", 273, 172 262 39 10, tab 3
edit "", 274, 211 262 28 10, tab 3
edit "", 275, 238 262 55 10, tab 3
edit "", 276, 293 262 75 10, tab 3 multi return vsbar
tab "Section 4 - Human Recource Dept", 4
button "Button", 3000, 417 205 20 12, hide default
button "Button", 2999, 419 233 18 12, hide ok
icon 46, 375 15 65 16, image\cskl.bmp, 0, noborder
box "Image", 47, 375 32 66 93
icon 48, 378 41 60 66, user-image\123.bmp, 0, noborder
button "Browse", 49, 378 110 59 12
}
alias cskl dialog -mdov cskl cskl
Selamat Mencuba dan Selamat Maju Junction... wakakakaka~
Kreuger®
Tiada ulasan:
Catat Ulasan
---=[Prepare2Die]=---
Kreuger® since 2007 begin a blogger.
Kindly please leave your comments.
Thanks~